My times table's
Four times table. Five times table. Six times table. Seven times table. Eight times table.
4x1=4 5x1=5 6x1=6 7x1=7 8x1=8
4x2=8 5x2=10 6x2=12 7x2=14 8x2=16
4x3=12 5x3=15 6x3 =18 7x3=21 8x3=24
4x4=16 5x4=20 6x4=24 7x4=28 8x4=32
4x5=20 5x5=25 6x5=30 7x5=35 8x5=40
4x6=24 5x6=30 6x6=36 7x6=42 8x6=48
4x7=28 5x7=35 6x7=42 7x7=49 8x7=56
4x8=32 5x8=40 6x8=48 7x8=56 8x8=64
4x9=36 5x9=45 6x9=54 7x9=63 8x9=72
4x10=40 5x10=50 6x10=60 7x10=70 8x10=80
4x11=44 5x11=55 6x11=66 7x11=77 8x11=88
4x12=48 5x12=60 6x12=72 7x12=84 8x12=96
Comments
Post a Comment